Carolina Selatan memiliki banyak pilihan bagus untuk pendidikan tinggi. Kriteria penerimaan sangat bervariasi. Tabel di bawah ini menunjukkan perbandingan skor ACT berdampingan untuk 50% siswa yang terdaftar dan memilih perguruan tinggi dan universitas Carolina Selatan. Jika skor Anda berada dalam atau di atas rentang ini, Anda berada di target untuk masuk.
Skor ACT untuk South Carolina Colleges (pertengahan 50%) (Pelajari apa arti angka-angka ini) | ||||||
Gabungan | Inggris | Matematika | ||||
25% | 75% | 25% | 75% | 25% | 75% | |
Universitas Anderson | 21 | 26 | 20 | 27 | 19 | 25 |
Universitas Selatan Charleston | 20 | 24 | 19 | 25 | 18 | 24 |
Benteng | 20 | 25 | 19 | 24 | 19 | 26 |
Universitas Claflin | 18 | 20 | 14 | 19 | 17 | 19 |
Universitas Clemson | 26 | 31 | 26 | 33 | 25 | 30 |
Universitas Carolina Pesisir | 20 | 25 | 19 | 24 | 18 | 24 |
College of Charleston | 22 | 27 | 22 | 28 | 20 | 26 |
Universitas Internasional Columbia | 20 | 26 | 20 | 27 | 18 | 26 |
Perguruan Tinggi Converse | 20 | 26 | 19 | 27 | 18 | 24 |
Universitas Erskine | 20 | 26 | 18 | 25 | 18 | 24 |
Universitas Francis Marion | 17 | 22 | 16 | 22 | 16 | 21 |
Universitas Furman | - | - | - | - | - | - |
Universitas Greenville Utara | 20 | 29 | 21 | 29 | 20 | 29 |
Perguruan Tinggi Presbyterian | 21 | 28 | - | - | - | - |
Negara Bagian South Carolina | 14 | 17 | - | - | - | - |
USC Aiken | 18 | 24 | 17 | 24 | 17 | 23 |
USC Beaufort | 18 | 24 | 16 | 22 | 16 | 22 |
USC Columbia | 25 | 30 | 23 | 30 | 23 | 28 |
USC Upstate | 18 | 23 | 16 | 22 | 17 | 22 |
Universitas Winthrop | 20 | 25 | - | - | - | - |
Universitas Wofford | 24 | 29 | 23 | 30 | 23 | 27 |
Lihat versi SAT dari tabel ini |
Perlu diingat bahwa 25% dari siswa yang terdaftar memiliki skor di bawah yang terdaftar. Juga, ingat bahwa skor ACT hanyalah satu bagian dari aplikasi. Petugas penerimaan di South Carolina, terutama di perguruan tinggi Carolina Selatan juga ingin melihat catatan akademik yang kuat, Sebuah esai kemenangan, bermakna kegiatan ekstrakulikuler dan surat rekomendasi yang bagus.
Data dari Pusat Nasional untuk Statistik Pendidikan.